豆腐パックのトップメーカー株式会社ミツマ埼玉県所沢市、株式会社ミツマ

TEL:04-2994-2241

FAX:04-2998-6994

豆腐容器

常に新しい技術の開発に取り組み
お客様のご要望にも迅速に対応。

 
もっとおいしく見せるには? どうしたらもっと早く安全な商品が製造できるか、売上が伸ばせるか・・・。
当社はお客様の声を直接聞くことによって、市場の動きを素早く捉えるとともに、独自の技術を駆使して最適な製
品を提供します。
 
また、お客様からのご要望に対して最速のレスポンスで対応できるよう、常に社内の体制を整えるとともに、新た
な技術・製品の開発に力を入れています。

あらゆるパッケージデザインに対応

お客様のニーズにお応えして、形状・サイズなどバリエーション豊かな容器を最新鋭の機器設備で製造いたします。
 

豆腐パックの革命 “E-Pack(いいパック)”


当社が開発した「EP-Pack」は、イージーオープン構造になっている画期的な豆腐パックです。
完全なシール性を保持しつつ簡単に手で開けることが出来ます。
耐熱性がありますので、カット豆腐はもちろん、充填豆腐の離型にも対応しています。
さまざまなシール条件に適応した易開封性容器を提供いたします。
 

ミシン目2連 EP-200Wパック

切り離し部分の裁断形状がアールになっています。安全性を重視した2連パックです。
 

EP-オーバル4連

すべての切り離し部分がアール状になっており、安全な設計になっています。その他、あらゆる寸法に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
 

どうぶつランド

かわいいキャラクターの絵がお豆腐の表面に形成されます。デザート豆腐に最適です。パンダと象があります。ブルーベリーソースをかけたりして、親子で楽しめます。
 

ゆばトレー

ゆば用の浅型トレーです。ボイル殺菌が可能で、フィルムは手で開けられます。。
 

生揚げトレー

容器の底の溝が深くなっており、生揚げからのドリップをためることができるので、生揚げが最適に保持できる専用トレーです。
 

P-丸-250Na

寄せ豆腐や豆腐惣菜に最適です。いろいろな使用方法をお考えください。
 

規格表(R6.2.10改訂)

*は止め型、在庫限りの終売品の可能性あり。確認の事

商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
P-1B-37-45W 2,000 W 0.45 89×166 70×146 37
P-1B-37-55W 2,000 W 0.55 89×166 70×146 37
EP-1B-37 W 2,000 W 0.57 89×166 70×146 37
EP-1B-37 半透明 2,000 半透明 0.57 89×166 70×146 37
EP-1B-37Y 2,000 W 0.65 89×166 70×146 37
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
P-1B-40-45W 2,000 W 0.45 89×166 70×146 40
P-1B-40-55W 2,000 W 0.55 89×166 70×146 40
EP-1B-40W 2,000 W 0.57 89×166 70×146 40
P-1B-40ブルー 2,000 ブルー 0.5 89×166 70×146 40
P-1B-40NA木目 2,000 Na木目 0.55 89×166 70×146 40 *
EP-1B-40NA木目 2,000 Na木目 0.55 89×166 70×146 40 *
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
P-2B-30ノーリブW 2,650 W 0.55 98×133 80×114 30
P-2B-40W 2,500 W 0.45 98×133 80×114 40
P-2B-40ブルー 2,500 ブルー 0.5 98×133 80×114 40
P-2B-40木目 Yカラー 2,500 木目 0.5 98×133 80×114 40
EP-2B-40-2NA 2,300 NA 0.55 96×131 80×114 40
EP-2B-40-2W 2,300 W 0.5 96×131 80×114 40
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-2B-43W 2,300 W 0.5 96×131 80×114 43
P-2B-43ブルー 2,300 ブルー 0.5 96×131 80×114 43
P-2B-45W 2,000 W 0.55 96×131 80×114 45
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
P-2B-47W 2,250 W 0.52 98×133 80×114 47
EP-2B-47W 2,250 W 0.57 98×133 80×114 47
P-2B-47ブルー 2,250 ブルー 0.5 98×133 80×114 47
EP-2B-50W 2,220 W 0.57 98×133 80×114 50
EP-2B-55W 2,000 W 0.6 98×133 80×114 55
EP-2B-55NA 2,000 NA 0.65 98×133 80×114 55
P-2B-60W 2,000 W 0.6 98×133 80×114 60 *
P-2B-65W 2,000 W 0.65 98×133 80×114 65
EP-2B-65W 2,000 W 0.65 98×133 80×114 65
EP-2B-65NA 2,000 NA 0.72 98×133 80×114 65
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
P-2B-150W 2,000 NA 0.55 95×131 78×113 17 充填150g
P-2B-200NA  2,500 NA 0.7 95×131 78×113 24 充填200g *
EP-2B-250W 2,000 W 0.6 95×131 78×113 30 充填250g
EP-2B-250NA 2,000 NA 0.62 95×131 78×113 30 充填250g
EP-2B-300-1W 2,000 W 0.65 95×131 78×113 37 充填300g
EP-2B-300-1W 60 2,000 W 0.6 95×131 78×113 37 充填300g
EP-2B-300-3W 2,600 W 0.65 95×131 78×113 37 充填300g
EP-2B-300-3W60 2,600 W 0.6 95×131 78×113 37 充填300g
EP-2B-300-3Aブルー 2,250 Aブルー 0.7 95×131 78×113 37 充填300g
EP-260NA 2,100 NA 0.62 95×130 80×115 32 充填260g
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
P-3B-37W 2,000 W 0.45 97×180 80×160 37
P-3B-37NA 2,000 NA 0.45 97×180 80×160 37
EP-3B-37W 2,000 W 0.47 97×180 80×160 37
EP-3B-37NA 2,000 NA 0.6 97×180 80×160 37
EP-3B-40W 2,000 W 0.62 97×180 80×160 40
P-3B-50NA 1,600 NA 0.65 97×180 80×160 50 *
P-3Bなまあげ NA 2,000 NA 0.45 97×180 80×160 29
P-3Bよせ豆腐 2,000 NA 0.6 97×180 80×160 38
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
P-5B-32NA 2,400 NA 0.52 112×141 89×118 32
P-5B-35W 2,000 W 0.55 112×141 89×118 35
P-5B-40ノーリブW 1,800 W 0.65 112×141 89×118 40
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-6B-13ノーリブNA 2,500 NA 0.5 118×134 97×114 13 ゆば用 *
 P-6B-33W 2,400 W 0.5 118×134 97×114 33
P-6B-33NA 2,400 NA 0.5 118×134 97×114 33
EP-6B-33NA 2,400 NA 0.52 118×134 97×114 33
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-6B-34.5W 1,440 W 0.45 118×134 97×114 34.5 *
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
P-6B-35W 2,400 W 0.5 116×132 97×114 35
P-6B-35NA 2,400 NA 0.5 118×134 97×114 35
EP-6B-35ノーリブW 2,000 W 0.65 116×132 97×114 35
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-6B-38-1W 2,400 W 0.52 118×134 97×114 38
EP-6B-38-1NA木目M 2,400 Na木目 0.55 118×134 97×114 38
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
P-6B-38-2W 2,400 W 0.5 118×134 97×114 38
EP-6B-38-2NA 2,400 NA 0.52 118×134 97×114 38
EP-6B-38-3W 2,400 W 0.52 118×134 97×114 38
EP-6B-38-3NA 2,400 NA 0.52 118×134 97×114 38
EP-6B-38-3NA木目M 2,400 Na木目 0.55 118×134 97×114 38
EP-6B-38-3黒 2,400 Na木目 0.6 118×134 97×114 38
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
P-6B-40W 2,400 W 0.5 118×134 97×114 40
P-6B-40NA 2,400 NA 0.5 118×134 97×114 40
EP-6B-40W 2,400 W 0.52 118×134 97×114 40
EP-6B-40Aブルー 2,400 Aブルー 0.55 118×134 97×114 40
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-6B-43W(057) 2,400 W 0.57 118×134 97×114 43
EP-6B-43NA 2,400 NA 0.52 118×134 97×114 43
EP-6B-43SNA木目 2,200 Na木目 0.6 118×134 97×114 43
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
P-6B-45W 2,400 W 0.5 118×134 97×114 45
P-6B-45ブルー 2,400 ブルー 0.5 116×132 97×114 45
EP-6B-45W 2,400 W 0.52 118×134 97×114 45
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-6C-35NA 1,600 NA 0.57 118×134 99×114 35
EP-6C-38M 2,400 NA 0.52 118×134 99×114 35
EP-6C-40NA 1,600 NA 0.62 118×134 99×114 40
P-6C-40W 1,200 W
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-6B-300W 2,400 W 0.65 116×134 97×114 30 充填300g
EP-6B-330W 2,240 W 0.65 118×134 97×114 33 充填330g
EP-6B-400W 1,900 W 0.7 118×134 97×114 40 充填400g
EP-6B寄せ 黒 2,400 0.6 118×134 97×114
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
P-7C-30NA 2,000 NA 0.5 114×180 93×159 30
P-7C-30ノーリブNA 1,500 NA 0.5 114×180 93×159 30
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-7B-36W 1300 W 0.7 114×180 93×159 36
 P-7B-36ノーリブNA 1500 NA 0.5 114×180 93×159 36
EP-7B-36ノーリブNA 1,500 NA 0.52 114×180 93×159 36
 P-7B-38W 2,000 W 0.45 114×180 93×159 38
 P-7B-38W60 1,800 W 0.6 114×180 93×159 38
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
 P-8B-40W 3,000 W 0.45 103×134 84×114 40
EP-8B-40W 3,000 W 0.5 103×134 84×114 40
EP-8B-40NA 3,000 W 0.5 103×134 84×114 40
 P-8B-50W 2,250 W 0.6 103×134 84×114 50
EP-8B-50Na 2,250 W 0.6 103×134 84×114 50
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
 P-14B-30ノーリブW55 1,800 W 0.55 115×154 95×133 30
EP-14B-30ノーリブNA 1,800 NA 0.52 115×154 95×133 30
 P-14B-36-45W 2,000 W 0.45 115×154 95×133 36 *
 P-14B-36-45NA 2,000 NA 0.45 115×154 95×133 36 *
EP-14C-38M 2,000 W 0.52 115×154 94×133 38
EP-14C-38M NA 2,000 NA 0.52 115×154 94×133 38
EP-14C-38M Aブルー 2,000 Aブルー 0.55 115×154 94×133 38
 P-14B-40-45W 2,000 W 0.45 115×154 95×133 40
EP-14B-40W 2,000 W 0.47 115×154 95×133 40
 P-14B-40-40ブルー 2,000 ブルー 0.4 115×154 95×133 40
EP-14B-40Aブルー 2,000 Aブルー 0.45 115×154 95×133 40
 P-14B-43-45W 2,000 W 0.45 115×154 95×133 43
 P-14B-43-40ブルー 2,000 ブルー 0.4 115×154 95×133 43
EP-14B-45W 2,000 W 0.47 115×154 95×133 45
 P-14B-50ノーリブNA 1,300 NA 0.85 115×154 94×133 50
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-16B-30W 2,640 W 0.52 113×113 93×93 30
EP-16B-36W 2,640 W 0.52 113×113 93×93 36 リブ付
EP-16B-36ノーリブNA 2,000 NA 0.62 113×113 93×93 36
EP-16B-36ノーリブW 2,000 W 0.62 113×113 93×93 36
EP-16B-38W 2,400 W 0.5 113×113 93×93 38
EP-16B-42W 2,000 W 0.68 113×113 93×93 42 リブ付
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-120W 4,000 W 0.62 90×90 72×72 27 充填120g
EP-120NA 4,000 NA 0.62 90×90 72×72 27 充填120g
EP-130W 3,200 W 0.62 90×90 72×72 27 充填130g
EP-150H 4,000 W 0.62 90×90 72×72 34 充填150g
EP-150H 3,600 W 0.62 90×90 72×72 34 充填150g
EP-150H NA 3,500 NA 0.62 90×90 72×72 34 充填150g
EP-150Aノ-リブ 2,760 充填150g
EP-150Y 3,500 充填150g
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-ミニ小鉢 2,600 W 0.7 90×90 72×72 34 底丸形150g
EP-ミニ34NA 3,200 NA 0.62 90×90 72×72 34 カット
EP-ミニ38W 3,200 W 0.62 90×90 72×72 38 カット
EP-ざる目150NA 3,200 NA 0.62 90×90 72×72 42
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-130-2 3,600 W 0.57 95×95 75×75 充填130g
EP-150-2 3,000 W 0.6 95×95 75×75 28 充填150g
EP-150-2NA 3,000 NA 0.7 95×95 75×75 28 充填150g
EP-150-2M型 3,750 W
EP-150-2Y型 3,300
EP-200-2W 2,800 NA 0.7 95×95 75×75 39 充填200g
EP-200-2NA 2,700 NA 0.7 95×95 75×75 39 充填200g
EP-ミニ小鉢-2 2,600 W 0.6 95×95 75×75 22 底丸形
EP-ミニ小鉢-2 150 2,600 W 0.5 95×95 75×75 充填150g
EP-ミニざる目 2,600 W 0.62 95×95 75×75 31 ざる目130g
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-200G W 3,000 W 0.52 97×97 79×79 40
EP-200G NA 3,000 NA 0.6 97×97 79×79 40
EP-200GS 3,000 W 0.7 97×97 79×79
EP-200S NA 2,700 NA 0.6 97×97 79×79
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-京型35木目M 1,800 W 0.55 134×134 115×115 35
EP-京型35黒 1,680 0.6 134×134 115×115 35
EP-京型-300ノーリブNA 1,200 NA 0.7 134×134 115×115 22 充填300g
EP-マルカ型32ノーリブ 2,000 W 0.58 121×121 102×102 39
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-120ミニ 2連 1,800 W 0.62 90×185 (72×72)×2 34 充填120g×2
EP-120 2連 丸型 1,800 W 0.62 90×185 (72×72)×2 35 充填120g×2
EP-130 2連  1,800 W 0.65 90×185 (72×72)×2 充填130g×2
EP-150ミニ 2連 1,800 W 0.65 90×185 (72×72)×2 34 充填150g×2
EP-150ミニ 2連 NA 1,800 NA 0.65 90×185 (72×72)×2 34 充填150g×2
EP-200ミニ 2連  1,200 W 0.7 90×185 (72×72)×2 45 充填200g×2
EP-200ミニ 2連 NA 1,200 NA 0.75 90×185 (72×72)×2 45 充填200g×2
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-150A 2連 2,100 W 0.65 95×149 (60×80)×2 43 カット150g×2
EP-150A 2連 NA 2,100 W 0.65 95×149 (60×80)×2 43 カット150g×2
EP-170K 2連 1,600 W 0.57 113×156 (59×94)×2 40 カット170g×2
EP-200K 2連 1,600 W 0.62 113×156 (59×94)×2 45 カット200g×2
EP-175TKノーリブ2連 1,700 W 0.65 121×170 (64×100)×2 31 充填175g×2
EP-175TKノーリブ2連NA 1,700 W 0.65 121×170 (64×100)×2 31 充填175g×2
EP-175A2連NA 1,200 W 0.65 カット170g×2
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-200 Wパック 1,500 NA 0.67 121×170 (64×100)×2 カット200g×2
EP-200 WパックNA 1,500 NA 0.67 121×170 (64×100)×2 43 カット200g×2
EP-110M 2連 NA 2,000 NA 0.67 121×170 (64×100)×2
EP-150M型 2連 2,000 W 0.7 130×96 (43×78)×2 43 充填150g×2
EP-160M 2連 1,400 W 0.67 121×170 (64×100)×2 35 カット150g×2
EP-200M 2連 1,400 W 0.67 121×170 (64×100)×2 カット200g×2
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-150ビーンズ型2連 1,500 W 0.7 96×178 (62×79)×2 40 カット150g×2
 P-うずら2連パック 1,800 NA 0.72 90×145 (59×76)×2 38
EP-がんも2個入トレー 3,000 NA 0.4 88×158 70×139 30
 P-しらすトレー(シングル)W 1,500 W 0.5 120×136 100×115 21
 P-しらすトレー(シングル)NA 1,500 NA 0.5 120×136 100×115 21
 P-しらすトレー(シングル)浅型W 1,500 W 0.5 120×136 100×115
 P-しらすトレー(ダブル)浅型NA 1,200 NA 0.5 159×117 (63×101)×2 17
 P-しらすトレー(ダブル) W  1,200 W 0.5 159×117 (63×101)×2 20
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-オーバル4連 W 1,440 W 0.7 125×167 (70×50)×4 33 70g×4
EP-新オーバル4連 W 1,440 W 0.7 125×167 (70×50)×4 33 70g×4
EP-新オーバル4連 ザル目W 1,320 W 0.7 125×167 (70×50)×4 33
EP-新オーバル4連 ザル目NA 1,320 NA 0.7 125×167 (70×50)×4 33
EP-80 4連 1,350 W 0.62 125×167 (42×64)×4 35 80g×4
EP-京型 4連 1,200 134×134
EP-60 6連 900 W 0.67 125×213 (43×52)×6 32
餃子トレー12ケ入 1000 NA 0.4 255×154 12ケ入
餃子トレー12ケ入白 1000 W 0.4 255×154 12ケ入
焼き餃子トレー5ケ入 2400 NA 0.35 172×102 5ケ入
PP-RYU-1(餃子トレー) 960 NA 0.43 241×155 12ケ入
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-88φ-120NA 1,500 NA 0.7 88φ 78φ 30
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-丸-250NA 1,500 NA 0.6 120φ 101φ 37 腕形リプ有
EP-丸-350NA 1,500 NA 0.6 120φ 101φ 50 腕形リプ有
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-丸-25ノーリブNA 1,600 NA 0.6 120φ 101φ 25
EP-丸-30ノーリブW 1,600 W 0.6 120φ 101φ 30
EP-丸-30ノーリブNA 1,600 NA 0.6 120φ 101φ 30
EP-丸-30ノーリブ雲龍(小豆) 1,500 雲龍(小豆) 0.7 120φ 101φ 30
EP-丸-35ノーリブW 1,600 W 0.6 120φ 101φ 35
EP-丸-35ノーリブNA 1,600 NA 0.6 120φ 101φ 35
EP-丸-40ノーリブNA 1,600 NA 0.72 120φ 101φ 40
EP-丸-42ノーリブNA 1,280 NA 0.72 120φ 101φ 42
EP-丸-42ノーリブ雲龍 1,280 雲龍(青) 0.7 120φ 101φ 42
EP-丸-43ノーリブNA 1,600 NA 0.72 120φ 101φ 43
P-丸-50ノーリブNA 1,600 NA 0.75 120φ 101φ 50
P-丸-65ノーリブNA 1,600 NA 0.85 120φ 101φ 65
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
EP-丸-35W 1,600 W 0.6 120φ 101φ 35
EP-丸-35NA 1,600 NA 0.6 120φ 101φ 35
EP-丸-40W 1,600 NA 0.6 120φ 101φ 40
EP-丸-40NA 1,600 NA 0.65 120φ 101φ 40
EP-丸-40半透明 1,600 半透明 0.57 120φ 101φ 40
EP-丸-45NA 1,600 NA 0.65 120φ 101φ 45
EP-丸-50NA 1,600 NA 0.65 120φ 101φ 50
EP-丸-50W 1,600 W 0.65 120φ 101φ 50
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
PK-350 フタ(120φ透明蓋) 1,600 PS透明 0.35 124φ 120φ 10
商品名 入数 厚み 外寸 内寸 深さ 備考
PKF-250 フタ付 500 本体PS白/蓋透明 0.45/0.35 123φ 110φ 41 270cc
PKF-400 フタ付 500 本体PS白/蓋透明 0.45/0.35 132φ 118φ 53 400cc

パック規格表(PDF 8ページ/260KB)

※規格表にない商品もございますので、お問い合わせフォームよりご連絡ください。 1ケースから発送いたします。
 

ミツマは250種類の豆腐容器を製造しています


お電話でのお問い合わせは、

電話番号04-2994-2241

営業時間:9:00-17:00
休業日 :日、祝日、隔週土曜日、年末年始

住所

〒359-0004
埼玉県所沢市北原町867-2
TEL:04-2994-2241
FAX:04-2998-6994

ミツマ化成株式会社

アクセス

西武新宿線「航空公園」駅より、バス10分+徒歩2分

  • (c)株式会社ミツマ